Durante o ano de 2006 foram feitos os seguintes investimentos:
Amigos pelo Café |
| Doações | R$ | USD |
| Haggen Kaffee | 3.709,72 | 1.761,94 |
| Schueter & Maack | 5.128,03 | 2.381,04 |
| Sandalj | 4.293,81 | 1.984,20 |
| Toa Coffee | 3.389,68 | 1.653,50 |
| Bountain Coffee co. ltd | 1.355,87 | 661,40 |
| Alfenas Café | 27.698,84 | 12.499,99 |
| Total | 45.575,94 | 20.942,08 |
| Despesas | R$ | USD |
| Creche em Posses da Serra | 20.100,00 | 9.214,46 |
| Laboratório de Informática em Areado | 6.389,82 | 2.943,05 |
| Associação Fermento na Massa | 16.680,00 | 7.718,79 |
| Orquestra Sinfônica Jovem de Alfenas | 600,00 | 268,17 |
| Outras | 672,00 | 309,33 |
| Total | 44.441,82 | 20.453,80 |
| |
Durante o ano de 2005 foram feitos os seguintes investimentos:
Amigos pelo Café |
| Doações | R$ | USD |
| The Roasterie | 14.077,44 | 5.952,60 |
| Haggen Kaffee | 4.652,20 | 2.092,10 |
| Schueter & Maack | 739,78 | 330,70 |
| Alfenas Café | 31.469,72 | 12.613,07 |
| Total | 50.939,14 | 20.988,47 |
| Despesas | R$ | USD |
| Creche em Posses da Serra | 24.300,00 | 9.747,51 |
| Creche em Cabo Verde | 1.033,70 | 444,60 |
| Laboratório de Informática em Areado | 7.700,00 | 3.153,90 |
| Associação Fermento na Massa | 16.680,00 | 6.878,42 |
| Orquestra Sinfônica Jovem de Alfenas | 3.600,00 | 1.484,55 |
| Outras | 2.548,00 | 923,42 |
| Total | 55.861,70 | 22.632,41 |
| |
Durante o ano de 2004 foram feitos os seguintes investimentos:
Amigos pelo Café |
| Doações | R$ | USD |
| The Roasterie | 28.945,03 | 10.000,00 |
| Sandalj | 5.655,96 | 1.984,20 |
| Alfenas Café | 35.635,68 | 12.440,02 |
| Outras | 1.425,00 | 500,00 |
| Total | 71.661,67 | 24.924,22 |
| Despesas | R$ | USD |
| Creche em Posses da Serra | 37.800,00 | 13.006,24 |
| Creche em Cabo Verde | 1.626,10 | 518,40 |
| Laboratório de Informática em Areado | 9.160,32 | 3.184,37 |
| Associação Fermento na Massa | 13.600,00 | 4.690,69 |
| Orquestra Sinfônica Jovem de Alfenas | 5.987,00 | 2.079,40 |
| Outras | 3.604,00 | 1.250,44 |
| Total | 71.777,42 | 24.729,64 |
| |
Durante o ano de 2003 foram feitos os seguintes investimentos:
Amigos pelo Café |
| Doações | R$ | USD |
| The Roasterie | 30.507,66 | 10.000,00 |
| Sandalj | 11.282,16 | 3.968,40 |
| Alfenas Café | 30.529,28 | 10.389,23 |
| Outras | 1.350,00 | 453,31 |
| Total | 73.669,10 | 24.810,94 |
| Despesas | R$ | USD |
| Creche em Posses da Serra | 32.745,00 | 9.164,81 |
| Creche na Serra dos Lemes | 2.047,28 | 693,10 |
| Escola Orlando Paulino da Costa | 18.612,17 | 6.125,79 |
| Associação Fermento na Massa | 10.000,00 | 3.384,21 |
| Orquestra Sinfônica Jovem de Alfenas | 4.500,00 | 1.497,38 |
| Outras | 540,00 | 186,60 |
| Total | 68.444,45 | 21.051,89 |
| |
|